Schilt 2299m ab Skilift
Datum | Mi 29. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter 1 | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg ab Fronalp (Skiliftendstation) rund 720 m. Abfahrt 1200 m bis Mittler-Stafel (P Skilift) | |
Reiseroute | PW | |
Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung mit LVS Sonde und Schaufel | |
Anmeldung | Online von So 1. Dez. 2024 bis Sa 25. Jan. 2025, Max. TN 10 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |