Glasergrat 2178m
Datum | Di 4. März 2025 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter 1 | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | SS (Schneeschuh) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WT2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | ca. 6 Stunden. 850m Aufstieg / 750m (250m) Abstieg. | |
Reiseroute | ÖV | |
Route / Details | Obertschappina (1577m) Glaspass Glaser Grat (2124m) Lüschgrat
(2178m) - Tguma (2162m) Dultschinas (1712m) Lescha/Sarn (1178m). | |
Anmeldung | Online von Mo 3. Feb. 2025 bis Sa 1. März 2025 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |