Datum | Sa 20. Jan. 2024 1 Tag |
Gruppe | Sektion,Senioren |
Tourenleiter | |
Tourenleiter 2 | |
Typ/Zusatz: | SS (Schneeschuh) |
|
Anforderungen | Techn. WT3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg: 34 h, 1040 Hm
Abstieg: 23 h, 1040 Hm |
Reiseroute | ÖV |
Unterkunft / Verpflegung | Rucksack |
Route / Details | ab Fuela Hirsegg (Sörenberg)
|
Zusatzinfo | Von der Hirsegg über den Südelgrabenbach und dann in südwestlicher Richtung über die Stächelegg zur Alp Schlund (WT2, signalisierter Trail). 50 Meter entlang der Zufahrtsstrasse hinunter, dann eine kleine Ebene südwärts durchschreiten. Nun in südwestlicher Richtung über Ruchweid zur Chlushütte (1773 m, WT3). Dann westwärts ansteigend auf die nächsthöhere Terrasse. Von dort auf dem am günstigsten erscheinenden Weg zum Gipfel des Schibegütsch (WT4). Bei schlechten Verhältnissen Querung nordwärts um den Grat. |
Ausrüstung | Schneeschuhe, LSV, Skistöcke, Kleidung dem Wetter angepasst, wer möchte Eispickel
|
Anmeldung | Online von Di 7. Nov. 2023 bis Mi 17. Jan. 2024, Max. TN 3 / 6 |
| anmelden ist nicht möglich drucken |